Analytics
Market Insights
Open Interest · Funding Rate · Liquidations · Long/Short Ratio
Overall Market Sentiment
Sentiment
Neutral
Market Confidence ⓘ
64%
Bullish vs Bearish Score ⓘ
-14.8
Last Updated ⓘ
06/10/26, 12:06 am
Market Statistics
Avg Open Interest Changeⓘ
+2.27% ↑
+0.00% since last scan
Avg Funding Rateⓘ
-0.0020% →
Avg Long/Short Ratioⓘ
1.34 →
Total Long Liquidationsⓘ
$27M ↑
Total Short Liquidationsⓘ
$21.9M ↑
Total Bullish Signalsⓘ
8 →
Total Bearish Signalsⓘ
33 →
Strong Buy Countⓘ
1 →
Strong Sell Countⓘ
3 →
Top Bullish Coins
| # | Coin | Price | Signal | Score | Confidence | OI Change | Funding | Short Liq ⓘ | L/S Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCXUSD | $13.7415 | Strong Buy | +79 | 90% | +10.57% | +0.0339% | 17% Short | 1.95 |
| 2 | NILUSD | $1.4093 | Strong Buy | +77 | 90% | -9.08% | +0.0001% | 65% Short | 2.10 |
| 3 | GTCUSD | $236.16 | Strong Buy | +75 | 90% | +10.96% | -0.0055% | 24% Short | 2.59 |
| 4 | RLCUSD | $19.7457 | Strong Buy | +70 | 85% | +10.12% | -0.0898% | 56% Short | 1.06 |
| 5 | PUMPBTCUSD | $0.027069 | Strong Buy | +70 | 85% | -9.43% | +0.0567% | 50% Short | 1.05 |
| 6 | ONUSD | $7,921.67 | Strong Buy | +68 | 85% | -0.37% | +0.0618% | 30% Short | 1.81 |
| 7 | ETHUSD | $0.041283 | Strong Buy | +68 | 85% | +13.31% | -0.0138% | 90% Short | 1.25 |
| 8 | EDUUSD | $0.022895 | Strong Buy | +66 | 85% | +1.70% | +0.0193% | 23% Short | 2.16 |
| 9 | PARTIUSD | $1.3348 | Strong Buy | +65 | 85% | +7.16% | +0.0717% | 48% Short | 1.37 |
| 10 | BTCUSD | $1.1245 | Strong Buy | +65 | 85% | -12.76% | +0.0320% | 65% Short | 2.25 |
Top Bearish Coins
| # | Coin | Price | Signal | Score | Confidence | OI Change | Funding | Short Liq ⓘ | L/S Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINUSD | $0.059473 | Strong Sell | -80 | 90% | -16.47% | +0.1105% | 50% Short | 1.11 |
| 2 | AXSUSD | $1.2718 | Strong Sell | -80 | 90% | -13.49% | -0.0056% | 23% Short | 1.58 |
| 3 | AKTUSD | $0.758366 | Strong Sell | -70 | 85% | -12.63% | +0.0050% | 34% Short | 1.80 |
| 4 | RNDRUSD | $3.8282 | Strong Sell | -60 | 85% | +6.77% | +0.0862% | 27% Short | 2.11 |
| 5 | SANDUSD | $0.067548 | Strong Sell | -60 | 85% | -13.03% | -0.0420% | 18% Short | 1.12 |
| 6 | CRVUSD | $0.373881 | Strong Sell | -60 | 85% | -2.51% | +0.0100% | 16% Short | 1.63 |
| 7 | ARKMUSD | $17.1729 | Strong Sell | -57 | 85% | -13.63% | +0.0135% | 47% Short | 1.80 |
| 8 | OCEANUSD | $127.85 | Strong Sell | -57 | 85% | +1.47% | -0.0037% | 49% Short | 1.86 |
| 9 | AGIXUSD | $109.73 | Strong Sell | -56 | 85% | -14.51% | +0.0417% | 0% Short | 2.24 |
| 10 | STRKUSD | $0.052782 | Strong Sell | -55 | 85% | -8.92% | +0.0050% | 34% Short | 1.61 |
Strongest Indicator Trends
Open Interest: Neutral
OI change is mixed across large caps, with no dominant directional build.
Funding Rate: Neutral
Funding sits near baseline on most venues; positioning looks balanced.
Liquidation Activity: Neutral
Liquidation volumes are within normal ranges on both sides.
Long/Short Ratio: Bearish
Longs outweigh shorts on most pairs, leaving room for downside pressure.
Bullish & Bearish Reasons
BULLISH FACTORS
No strong bullish factors right now.
BEARISH FACTORS
- Rising long liquidations suggest crowded long positioning.
- Negative funding on several large caps points to selling pressure.
Market Heatmap · 24H
sorted by 24H volumeDistribution Charts
Open Interest Distribution · Neutral
Funding Rate Distribution · Neutral
Trending Coins
Highest OI Increase
Largest Funding Change
Biggest Short Squeeze
Biggest Long Squeeze
Highest Confidence Signals
Market Summary
The derivatives market is currently Neutral (64% confidence). Open interest is up +2.27% on average across large-cap coins, suggesting fresh capital entering the market. Funding rates sit near baseline (-0.0020%), indicating balanced positioning, while elevated long liquidations ($27M) hint at possible further downside pressure. Sellers hold a mild edge for now, though a squeeze cannot be ruled out if positioning unwinds.
All Coins
| Coin | Price | Signal | Scoreⓘ | OI Change | Funding | Liquidationsⓘ | L/S Ratioⓘ | Confidenceⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXUSD | $13.7415 | Strong Buy | +79 | 90% | +10.57% | +0.0339% | 17% Short | 1.95 |
| NILUSD | $1.4093 | Strong Buy | +77 | 90% | -9.08% | +0.0001% | 65% Short | 2.10 |
| GTCUSD | $236.16 | Strong Buy | +75 | 90% | +10.96% | -0.0055% | 24% Short | 2.59 |
| RLCUSD | $19.7457 | Strong Buy | +70 | 85% | +10.12% | -0.0898% | 56% Short | 1.06 |
| PUMPBTCUSD | $0.027069 | Strong Buy | +70 | 85% | -9.43% | +0.0567% | 50% Short | 1.05 |
| ONUSD | $7,921.67 | Strong Buy | +68 | 85% | -0.37% | +0.0618% | 30% Short | 1.81 |
| ETHUSD | $0.041283 | Strong Buy | +68 | 85% | +13.31% | -0.0138% | 90% Short | 1.25 |
| EDUUSD | $0.022895 | Strong Buy | +66 | 85% | +1.70% | +0.0193% | 23% Short | 2.16 |
| PARTIUSD | $1.3348 | Strong Buy | +65 | 85% | +7.16% | +0.0717% | 48% Short | 1.37 |
| BTCUSD | $1.1245 | Strong Buy | +65 | 85% | -12.76% | +0.0320% | 65% Short | 2.25 |
| BNBUSD | $0.012909 | Strong Buy | +59 | 85% | -4.19% | -0.0037% | 58% Short | 2.62 |
| DOGEUSD | $5,665.55 | Strong Buy | +59 | 85% | -11.38% | +0.0991% | 53% Short | 2.65 |
| XRPUSD | $1,089.40 | Strong Buy | +57 | 85% | +13.05% | -0.0443% | 67% Short | 1.32 |
| ADAUSD | $111.99 | Strong Buy | +57 | 85% | -4.89% | +0.0192% | 31% Short | 2.31 |
| SUIUSD | $21,549.07 | Strong Buy | +56 | 85% | -12.19% | -0.0049% | 78% Short | 1.23 |
| ENAUSD | $0.177323 | Strong Buy | +56 | 85% | +6.28% | +0.0399% | 21% Short | 1.74 |
| HYPEUSD | $14.0715 | Strong Buy | +55 | 85% | +10.29% | +0.0390% | 94% Short | 2.60 |
| NEARUSD | $65.5378 | Strong Buy | +54 | 80% | -6.12% | -0.0798% | 66% Short | 1.56 |
| WLDUSD | $382.53 | Buy | +48 | 80% | -4.92% | -0.0586% | 60% Short | 2.60 |
| JUPUSD | $3,523.64 | Buy | +47 | 80% | -3.21% | -0.0737% | 82% Short | 1.67 |
| FILUSD | $26.5887 | Buy | +47 | 80% | -9.48% | -0.0905% | 67% Short | 2.28 |
| OPUSD | $83,166.78 | Buy | +44 | 80% | -10.08% | -0.0658% | 53% Short | 1.53 |
| ORCAUSD | $1,451.97 | Buy | +43 | 80% | +4.06% | +0.0752% | 86% Short | 1.38 |
| ARBUSD | $0.847994 | Buy | +43 | 80% | -4.90% | -0.0942% | 21% Short | 2.79 |
| FETUSD | $1.9553 | Buy | +43 | 80% | -0.14% | +0.0222% | 52% Short | 2.06 |
| INJUSD | $10.9869 | Buy | +41 | 80% | -2.45% | +0.0372% | 38% Short | 1.61 |
| RENDERUSD | $1.8948 | Buy | +37 | 78% | -6.04% | -0.0359% | 64% Short | 1.40 |
| FARTCOINUSD | $11.8997 | Buy | +37 | 78% | -10.38% | +0.0735% | 50% Short | 2.51 |
| PENGUUSD | $0.284324 | Buy | +36 | 78% | -0.55% | -0.0240% | 68% Short | 2.64 |
| MUBARAKUSD | $14.1488 | Buy | +36 | 78% | -10.60% | +0.0237% | 77% Short | 1.38 |
| GRASSUSD | $732.66 | Buy | +35 | 78% | -5.57% | -0.0750% | 30% Short | 1.08 |
| 1000PEPEUSD | $0.023703 | Buy | +32 | 78% | -12.92% | -0.0661% | 48% Short | 2.22 |
| 1000FLOKIUSD | $66.0138 | Buy | +31 | 78% | +14.53% | -0.0016% | 82% Short | 2.52 |
| 1000SHIBUSD | $87,135.73 | Buy | +31 | 78% | +9.48% | +0.0263% | 80% Short | 2.54 |
| SHIBUSD | $240.76 | Buy | +29 | 78% | -5.12% | +0.0689% | 14% Short | 1.66 |
| PEPEUSD | $2.8680 | Buy | +28 | 78% | -1.59% | +0.0757% | 65% Short | 1.63 |
| WIFUSD | $896.07 | Buy | +22 | 73% | -10.65% | -0.0454% | 13% Short | 1.09 |
| BONKUSD | $0.039675 | Buy | +20 | 73% | +4.43% | +0.0453% | 91% Short | 2.58 |
| FLOKIUSD | $12.2149 | Buy | +20 | 73% | +2.06% | +0.0433% | 75% Short | 2.41 |
| JASMYUSD | $2.1060 | Buy | +18 | 73% | -5.77% | -0.0705% | 48% Short | 1.48 |
| PYTHUSD | $461.85 | Buy | +17 | 73% | +0.53% | -0.0113% | 45% Short | 1.83 |
| KAIAUSD | $68.5015 | Buy | +17 | 73% | +4.42% | -0.0126% | 13% Short | 1.01 |
| DRIFTUSD | $40,057.30 | Neutral | +13 | 70% | -12.92% | +0.0741% | 41% Short | 1.90 |
| EIGENUSD | $0.045954 | Neutral | +13 | 70% | +13.99% | +0.0500% | 63% Short | 2.43 |
| IOUSD | $5,645.42 | Neutral | +11 | 70% | -13.30% | -0.0259% | 22% Short | 2.26 |
| GUNUSD | $4,304.42 | Neutral | +11 | 70% | +0.81% | -0.0646% | 7% Short | 1.17 |
| LITUSD | $623.54 | Neutral | +9 | 70% | +2.06% | +0.0620% | 30% Short | 1.89 |
| DYMUSD | $0.690917 | Neutral | +6 | 70% | +5.16% | +0.0337% | 53% Short | 2.76 |
| MOVRUSD | $70.4852 | Neutral | +6 | 70% | +5.62% | +0.0109% | 52% Short | 2.74 |
| CARVUSD | $2,322.37 | Neutral | +6 | 70% | -5.74% | +0.0263% | 63% Short | 2.56 |
| ENJUSD | $5.9889 | Neutral | +4 | 70% | -4.86% | -0.0432% | 79% Short | 1.97 |
| IMXUSD | $40,745.72 | Neutral | +4 | 70% | +13.56% | -0.0467% | 49% Short | 2.55 |
| XMRUSD | $13,980.02 | Neutral | -3 | 70% | -5.49% | +0.0760% | 39% Short | 1.61 |
| ZECUSD | $7,199.59 | Neutral | -3 | 70% | +3.54% | +0.0735% | 66% Short | 1.27 |
| BCHUSD | $1,008.81 | Neutral | -6 | 70% | -9.42% | +0.0693% | 86% Short | 1.98 |
| DASHUSD | $53,716.15 | Neutral | -7 | 70% | -0.40% | -0.0450% | 60% Short | 2.39 |
| AAVEUSD | $0.032179 | Neutral | -13 | 70% | 0.00% | +0.0786% | 64% Short | 1.76 |
| MKRUSD | $204.66 | Neutral | -14 | 70% | +6.52% | +0.0036% | 4% Short | 1.30 |
| UNIUSD | $0.07048 | Sell | -18 | 73% | -3.74% | +0.0656% | 80% Short | 2.23 |
| COMPUSD | $23,047.57 | Sell | -19 | 73% | +11.64% | -0.0310% | 9% Short | 2.13 |
| SNXUSD | $0.01697 | Sell | -21 | 73% | -6.89% | +0.0400% | 26% Short | 2.54 |
| ZRXUSD | $117.06 | Sell | -21 | 73% | +10.20% | -0.0317% | 62% Short | 1.06 |
| YFIUSD | $22.9757 | Sell | -23 | 73% | -6.64% | -0.0480% | 68% Short | 1.93 |
| SUSHIUSD | $139.15 | Sell | -23 | 73% | -11.73% | +0.0564% | 65% Short | 2.65 |
| BATUSD | $3,893.28 | Sell | -25 | 78% | -3.72% | -0.0591% | 75% Short | 1.91 |
| 1INCHUSD | $0.025796 | Sell | -27 | 78% | -14.01% | -0.0319% | 23% Short | 1.41 |
| MANAUSD | $0.037796 | Sell | -33 | 78% | +8.18% | -0.0137% | 83% Short | 2.43 |
| GALAUSD | $45,823.21 | Sell | -34 | 78% | -9.74% | -0.0709% | 52% Short | 2.21 |
| FLOWUSD | $0.273728 | Sell | -37 | 78% | +12.66% | +0.0044% | 71% Short | 1.09 |
| CHZUSD | $2,461.23 | Sell | -38 | 78% | -7.76% | -0.0730% | 63% Short | 2.09 |
| FTMUSD | $115.49 | Sell | -38 | 78% | -6.48% | -0.0906% | 31% Short | 2.28 |
| SOLUSD | $119.96 | Sell | -40 | 80% | -1.66% | -0.1660% | 25% Short | 1.60 |
| SAGAUSD | $0.024449 | Sell | -40 | 80% | +0.74% | +0.0018% | 1% Short | 1.32 |
| ETCUSD | $8.8818 | Sell | -40 | 80% | +1.06% | +0.0100% | 27% Short | 1.22 |
| XAUUSD | $4,141.09 | Sell | -40 | 80% | +2.81% | +0.0204% | 8% Short | 1.00 |
| PAXGUSD | $4,144.52 | Sell | -40 | 80% | +3.00% | +0.0043% | 0% Short | 2.78 |
| ICPUSD | $3.5645 | Sell | -40 | 80% | +1.93% | +0.0100% | 56% Short | 1.82 |
| TAOUSD | $299.43 | Sell | -40 | 80% | -2.10% | +0.0058% | 8% Short | 1.45 |
| JTOUSD | $0.561306 | Sell | -40 | 80% | -1.76% | +0.0050% | 19% Short | 1.25 |
| TIAUSD | $0.469936 | Sell | -40 | 80% | -4.69% | +0.0033% | 19% Short | 1.44 |
| SEIUSD | $0.072164 | Sell | -40 | 80% | -1.74% | +0.0020% | 5% Short | 1.11 |
| APTUSD | $0.82321 | Sell | -40 | 80% | -0.96% | +0.0082% | 19% Short | 1.29 |
| USDCUSD | $0.99995 | Sell | -40 | 80% | +0.07% | +0.0100% | 50% Short | 1.43 |
| PUMPUSD | $0.006264 | Sell | -40 | 80% | -1.57% | +0.0050% | 24% Short | 1.21 |
| ONDOUSD | $0.489761 | Sell | -40 | 80% | -0.78% | +0.0002% | 28% Short | 1.93 |
| AVAXUSD | $10.8918 | Sell | -40 | 80% | -1.00% | -0.0034% | 4% Short | 1.42 |
| LTCUSD | $70.4570 | Sell | -40 | 80% | -4.12% | +0.0097% | 22% Short | 1.47 |
| TRUMPUSD | $2.0469 | Sell | -40 | 80% | -4.58% | +0.0019% | 26% Short | 1.94 |
| VIRTUALUSD | $0.845847 | Sell | -40 | 80% | -1.50% | +0.0050% | 8% Short | 1.79 |
| PONKEUSD | $0.368347 | Sell | -40 | 80% | -0.43% | +0.0089% | 9% Short | 1.73 |
| ASTERUSD | $0.733571 | Sell | -40 | 80% | -1.92% | +0.0040% | 4% Short | 1.47 |
| HBARUSD | $0.101131 | Sell | -40 | 80% | -4.46% | +0.0098% | 24% Short | 2.30 |
| MONUSD | $0.031242 | Sell | -40 | 80% | -1.96% | -0.0060% | 22% Short | 1.76 |
| ATOMUSD | $1.8150 | Sell | -40 | 80% | +0.55% | -0.0025% | 4% Short | 1.29 |
| ONEUSD | $0.571806 | Sell | -41 | 80% | +10.88% | -0.0088% | 17% Short | 2.16 |
| CELOUSD | $0.208293 | Sell | -44 | 80% | +10.57% | -0.0825% | 13% Short | 2.79 |
| QNTUSD | $251.66 | Sell | -45 | 80% | -5.17% | -0.0863% | 11% Short | 1.22 |
| XLMUSD | $0.212978 | Sell | -45 | 80% | -6.56% | -0.0264% | 10% Short | 1.24 |
| XPLUSD | $0.094066 | Sell | -45 | 80% | -6.16% | +0.0050% | 2% Short | 1.01 |
| DOTUSD | $13.2359 | Sell | -47 | 80% | -0.44% | -0.0496% | 47% Short | 1.06 |
| KUSAMAUSD | $3.5092 | Sell | -47 | 80% | -2.22% | -0.0497% | 48% Short | 1.07 |
| KAVAUSD | $20.0034 | Sell | -48 | 80% | +0.26% | +0.0239% | 46% Short | 2.21 |
| KSMUSD | $71,332.11 | Strong Sell | -50 | 80% | +9.88% | -0.0307% | 19% Short | 1.93 |
| ROSEUSD | $0.028402 | Strong Sell | -50 | 80% | +12.03% | +0.0526% | 63% Short | 2.46 |
| STRKUSD | $0.052782 | Strong Sell | -55 | 85% | -8.92% | +0.0050% | 34% Short | 1.61 |
| AGIXUSD | $109.73 | Strong Sell | -56 | 85% | -14.51% | +0.0417% | 0% Short | 2.24 |
| OCEANUSD | $127.85 | Strong Sell | -57 | 85% | +1.47% | -0.0037% | 49% Short | 1.86 |
| ARKMUSD | $17.1729 | Strong Sell | -57 | 85% | -13.63% | +0.0135% | 47% Short | 1.80 |
| CRVUSD | $0.373881 | Strong Sell | -60 | 85% | -2.51% | +0.0100% | 16% Short | 1.63 |
| SANDUSD | $0.067548 | Strong Sell | -60 | 85% | -13.03% | -0.0420% | 18% Short | 1.12 |
| RNDRUSD | $3.8282 | Strong Sell | -60 | 85% | +6.77% | +0.0862% | 27% Short | 2.11 |
| AKTUSD | $0.758366 | Strong Sell | -70 | 85% | -12.63% | +0.0050% | 34% Short | 1.80 |
| AXSUSD | $1.2718 | Strong Sell | -80 | 90% | -13.49% | -0.0056% | 23% Short | 1.58 |
| AINUSD | $0.059473 | Strong Sell | -80 | 90% | -16.47% | +0.1105% | 50% Short | 1.11 |
114 coins · sorted by score